Gebiet | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner / km² | Stand |
---|---|---|---|---|
Köln-Poll | 5,2 | 11.533 | 2.231,62 | 01.12.2015 |
Köln | 405 | 1.060.582 | 2.618,59 | 01.12.2015 |
Düsseldorf | 217 | 612.178 | 2.815,78 | 31.12.2015 |
München | 310 | 1.450.381 | 4.668,11 | 31.12.2015 |
Hamburg | 755 | 1.787.408 | 2.366,74 | 31.12.2015 |
Berlin | 891 | 3.520.031 | 3.947,64 | 31.12.2015 |
Hansestadt Bremen | 419 | 671.489 | 1.601,15 | 31.12.2015 |
Saarland | 2.569 | 995.597 | 387,44 | 31.12.2015 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.211 | 1.612.362 | 69,47 | 31.12.2015 |
Schleswig-Holstein | 15.799 | 2.858.714 | 180,94 | 31.12.2015 |
Sachsen | 18.420 | 4.084.851 | 221,76 | 31.12.2015 |
Freistaat Bayern | 70.550 | 12.843.514 | 182,05 | 31.12.2015 |
Nordrhein-Westfalen | 34.110 | 17.865.516 | 523,76 | 31.12.2015 |
Großherzogtum Luxemburg | 2.586 | 576.249 | 222,80 | 01.01.2016 |
Königreich Norwegen | 385.199 | 5.205.434 | 13,51 | 01.10.2015 |
Königreich Dänemark | 42.921 | 5.707.251 | 132,97 | 01.01.2016 |
Republik Österreich | 83.878 | 8.699.730 | 103,72 | 01.01.2016 |
Königreich Schweden | 447.435 | 9.875.378 | 22,07 | 31.03.2016 |
Griechenland | 131.957 | 10.995.000 | 83,32 | 01.01.2015 |
Königreich Belgien | 30.528 | 11.267.910 | 369,10 | 01.01.2016 |
Niederlande | 41.548 | 16.900.726 | 406,78 | 01.01.2015 |
Königreich Spanien | 505.970 | 46.439.864 | 91,78 | 01.01.2015 |
Italienische Republik | 301.338 | 60.628.075 | 201,20 | 31.03.2016 |
Französische Republik | 643.801 | 66.317.994 | 103,01 | 01.01.2015 |
Mali | 1.240.192 | 18.690.000 | 15,00 | <Schätzung 2016 |
Argentinien | 2.780.400 | 43.024.374 | 15,47 | 01.07.2014 |
Demokr. Republik Äthiopien | 1.104.000 | 102.374.044 | 10,00 | 01.07.2014 |
Islam. Republik Pakistan | 880.254 | 182.600.000 | 207,44 | Schätzung 2016 |
Föder. Republik Brasilien | 8.515.770 | 204.259.812 | 23,99 | 01.07.2015 |
Republik Indien | 3.287.469 | 1.210.569.573 | 368,24 | 01.01.2011 |
Republik Deutschland | 357.375 | 82.175.684 | 229,94 | 31.12.2015 |
EU (28 Mitgliedstaaten) | 4.381.324 | 511.800.000 | 116,00 | |
Verein. Staaten v. Amerika | 9.826.675 | 322.262.226 | 32,79 | 01.12.2015 |
Russische Föderation | 17.075.400 | 142.400.000 | 8,34 | 01.07.2015 |
Volksrepublik China | 9.571.302 | 1.367.485.388 | 142,87 | 01.07.2015 |
Der Poller * Die Poller * Die Pollerin
Quelle: Wikipedia & Internet / Foto: Poller Panorama / Bregenz Aug. 2007
|| © poll-am-rhein.de || 2004 - Juni 2024 || Seitenanfang